Qualitätsbericht
![[Der sogenannte PDCA-Zyklus zeigt die Schritte zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung]](resized/f0fd4be7f09889fa71ef7326fb7849ca.png)
Der sogenannte PDCA-Zyklus zeigt die Schritte zur kontinuierlichen QualitätsverbesserungNachstehend finden Sie die Passagen aus den Qualitätsberichten des Klinikums Hanau, die sich ganz speziell mit den Leistungen unserer Klinik befassen:
Die häufigsten Diagnosen 2008
| # | ICD | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | K52 | Sonstige Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Darms, nicht durch Bakterien oder andere Krankheitserreger verursacht | 177 |
| 2 | J18 | Lungenentzündung, Krankheitserreger vom Arzt nicht näher bezeichnet | 128 |
| 3 | K29 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms | 106 |
| 4 | A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger | 105 |
| 5 | J44 | Sonstige anhaltende (chronische) Lungenkrankheit mit Verengung der Atemwege - COPD | 79 |
| 6 | I10 | Bluthochdruck ohne bekannte Ursache | 76 |
| 7 | I50 | Herzschwäche | 73 |
| 8 | K85 | Akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse | 65 |
| 9 | E86 | Flüssigkeitsmangel | 57 |
| 10 | K92 | Sonstige Krankheit des Verdauungstraktes | 55 |
| 11 | N30 | Entzündung der Harnblase | 53 |
| 12 | K21 | Krankheit der Speiseröhre durch Rückfluss von Magensaft | 53 |
| 13 | K57 | Krankheit des Dickdarms mit vielen kleinen Ausstülpungen der Schleimhaut - Divertikulose | 50 |
| 14 | R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps | 47 |
| 15 | K80 | Gallensteinleiden | 44 |
| 16 | E11 | Zuckerkrankheit, die nicht zwingend mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-2 | 44 |
| 17 | K70 | Leberkrankheit durch Alkohol | 43 |
| 18 | K25 | Magengeschwür | 43 |
| 19 | D50 | Blutarmut durch Eisenmangel | 39 |
| 20 | K56 | Darmverschluss (Ileus) ohne Eingeweidebruch | 34 |
| 21 | R07 | Hals- bzw. Brustschmerzen | 31 |
| 22 | N39 | Sonstige Krankheit der Niere, der Harnwege bzw. der Harnblase | 27 |
| 23 | A41 | Sonstige Blutvergiftung (Sepsis) | 25 |
| 24 | I80 | Verschluss einer Vene durch ein Blutgerinnsel (Thrombose) bzw. oberflächliche Venenentzündung | 25 |
| 25 | K26 | Zwölffingerdarmgeschwür | 25 |
| 26 | R10 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen | 25 |
| 27 | R18 | Ansammlung von Flüssigkeit in der Bauchhöhle | 25 |
| 28 | D64 | Sonstige Blutarmut | 23 |
| 29 | A46 | Wundrose - Erysipel | 23 |
| 30 | K22 | Sonstige Krankheit der Speiseröhre | 22 |
Die häufigsten Prozeduren 2008
| # | OPS | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-632 | Untersuchung der Speiseröhre, des Magens und des Zwölffingerdarms durch eine Spiegelung | 1596 |
| 2 | 1-440 | Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie) aus dem oberem Verdauungstrakt, den Gallengängen bzw. der Bauchspeicheldrüse bei einer Spiegelung | 801 |
| 3 | 1-650 | Untersuchung des Dickdarms durch eine Spiegelung - Koloskopie | 758 |
| 4 | 1-444 | Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie) aus dem unteren Verdauungstrakt bei einer Spiegelung | 285 |
| 5 | 8-800 | Übertragung (Transfusion) von Blut, roten Blutkörperchen bzw. Blutplättchen eines Spenders auf einen Empfänger | 251 |
| 6 | 5-513 | Operation an den Gallengängen bei einer Magenspiegelung | 197 |
| 7 | 5-452 | Operative Entfernung oder Zerstörung von erkranktem Gewebe des Dickdarms | 124 |
| 8 | 8-390 | Behandlung durch spezielle Formen der Lagerung eines Patienten im Bett, z.B. Lagerung im Schlingentisch oder im Spezialbett | 111 |
| 9 | 1-653 | Untersuchung des Enddarms durch eine Spiegelung | 104 |
| 10 | 5-469 | Sonstige Operation am Darm | 90 |
| 11 | 5-431 | Operatives Anlegen einer Magensonde durch die Bauchwand zur künstlichen Ernährung | 78 |
| 12 | 1-642 | Untersuchung der Gallen- und Bauchspeicheldrüsengänge durch eine Röntgendarstellung mit Kontrastmittel bei einer Spiegelung des Zwölffingerdarms | 59 |
| 13 | 8-153 | Behandlung durch gezieltes Einstechen einer Nadel in die Bauchhöhle mit anschließender Gabe oder Entnahme von Substanzen, z.B. Flüssigkeit | 58 |
| 14 | 5-429 | Sonstige Operation an der Speiseröhre | 58 |
| 15 | 5-449 | Sonstige Operation am Magen | 43 |
| 16 | 8-831 | Legen bzw. Wechsel eines Schlauches (Katheter), der in den großen Venen platziert ist | 34 |
| 17 | 1-204 | Untersuchung der Hirnwasserräume | 31 |
| 18 | 8-810 | Übertragung (Transfusion) von Blutflüssigkeit bzw. von Anteilen der Blutflüssigkeit oder von gentechnisch hergestellten Bluteiweißen | 25 |
| 19 | 8-987 | Fachübergreifende Behandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Krankheitserregern | 19 |
| 20 | 1-631 | Untersuchung der Speiseröhre und des Magens durch eine Spiegelung | 17 |
| 21 | 1-853 | Untersuchung der Bauchhöhle durch Flüssigkeits- oder Gewebeentnahme mit einer Nadel | 16 |
| 22 | 1-651 | Untersuchung des S-förmigen Abschnitts des Dickdarms durch eine Spiegelung | 16 |
| 23 | 3-053 | Ultraschall des Magens mit Zugang über die Speiseröhre | 15 |
| 24 | 8-152 | Behandlung durch gezieltes Einstechen einer Nadel in den Brustkorb mit anschließender Gabe oder Entnahme von Substanzen, z.B. Flüssigkeit | 15 |
| 25 | 1-654 | Untersuchung des Mastdarms durch eine Spiegelung | 14 |
| 26 | 5-482 | Operative Entfernung oder Zerstörung von erkranktem Gewebe des Mastdarms (Rektum) mit Zugang über den After | 13 |
| 27 | 5-526 | Operation am Bauchspeicheldrüsengang bei einer Magenspiegelung | 13 |
| 28 | 8-016 | Künstliche Ernährung über die Vene als medizinische Hauptbehandlung | 12 |
| 29 | 1-430 | Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie) aus den Atemwegen bei einer Spiegelung | 12 |
| 30 | 8-144 | Einbringen eines Röhrchens oder Schlauchs in den Raum zwischen Lunge und Rippe zur Ableitung von Flüssigkeit (Drainage) | 11 |
Letzte Aktualisierung: 30. Juli 2010
Klinikum Hanau GmbH - Leimenstr. 20 - 63450 Hanau
Tel: 0 61 81 / 2 96 - 0 - Fax: 0 61 81 / 2 96 - 66 66
© copyright 2010 - Impressum
Tel: 0 61 81 / 2 96 - 0 - Fax: 0 61 81 / 2 96 - 66 66
© copyright 2010 - Impressum