Qualitätsbericht
Qualität in der Medizin ist das Produkt einer exakten Vorbereitung, Planung und Überprüfung von Prozessen, Dienstleistungen, Diagnose und Therapie. Dafür werden Abläufe im Krankenhaus so gesteuert und aufeinander abgestimmt, dass sie eine bestmögliche Versorgung der Patienten ermöglichen. Das Klinikum Hanau hat ein effektives und strukturiertes Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, das sowohl die Prozesse im Krankenhaus wie auch die medizinische Behandlung am Patienten selbst einer ständigen Kontrolle unterwirft - immer mit dem Ziel, Schwachstellen zu entdecken und noch besser zu werden. Der Qualitätsbericht ist ein Instrument von Kliniken, Qualität nachzuweisen und zu dokumentieren. Er schafft Transparenz über die Leistung einer Klinik und ermöglicht den Vergleich mit anderen Häusern.
Nachstehend finden Sie die Passagen aus den Qualitätsberichten des Klinikums Hanau, die sich ganz speziell mit den Leistungen unserer Klinik befassen.
Die häufigsten Diagnosen in 2008
| # | ICD | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | I63 | Schlaganfall durch Verschluss eines Blutgefäßes im Gehirn - Hirninfarkt | 522 |
| 2 | G45 | Kurzzeitige Durchblutungsstörung des Gehirns (TIA) bzw. verwandte Störungen | 301 |
| 3 | G40 | Anfallsleiden - Epilepsie | 253 |
| 4 | G20 | Parkinson-Krankheit | 250 |
| 5 | H81 | Störung des Gleichgewichtsorgans | 99 |
| 6 | G35 | Multiple Sklerose | 98 |
| 7 | M54 | Rückenschmerzen | 97 |
| 8 | R20 | Störung der Berührungsempfindung der Haut | 83 |
| 9 | G43 | Migräne | 72 |
| 10 | M51 | Sonstiger Bandscheibenschaden | 65 |
| 11 | G51 | Krankheit des Gesichtsnervs | 61 |
| 12 | I67 | Sonstige Krankheit der Blutgefäße im Gehirn | 52 |
| 13 | R51 | Kopfschmerz | 44 |
| 14 | I61 | Schlaganfall durch Blutung innerhalb des Gehirns | 43 |
| 15 | G44 | Sonstiger Kopfschmerz | 41 |
| 16 | R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps | 39 |
| 17 | F32 | Depressive Episode | 37 |
| 18 | G30 | Alzheimer-Krankheit | 32 |
| 19 | R42 | Schwindel bzw. Taumel | 29 |
| 20 | A69 | Neuroborreliose (Lyme-Krankheit) | 28 |
| 21 | M48 | Sonstige Krankheit der Wirbelsäule | 25 |
| 22 | G25 | Sonstige, vom Gehirn ausgehende Krankheit der Bewegungssteuerung bzw. Bewegungsstörung | 25 |
| 23 | E11 | Diabetes Typ-2 mit neurologischen Komplikationen | 24 |
| 24 | G62 | Sonstige Funktionsstörung mehrerer Nerven | 24 |
| 25 | G23 | Sonstiger krankhafter Abbauprozess des Nervensystems in den Bewegungszentren des Gehirns | 18 |
| 26 | G31 | Sonstiger krankhafter Abbauprozess des Nervensystems | 18 |
| 27 | A87 | Hirnhautentzündung, ausgelöst durch Viren | 15 |
| 28 | F45 | Störung, bei der sich ein seelischer Konflikt durch körperliche Beschwerden äußert - Somatoforme Störung | 15 |
| 29 | G91 | Wasserkopf | 15 |
| 30 | C71 | Gehirnkrebs | 14 |
| # | OPS | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-208 | Messung von Gehirnströmen, die durch gezielte Reize ausgelöst werden (evozierte Potentiale) | 2708 |
| 2 | 1-207 | Messung der Gehirnströme - EEG | 1287 |
| 3 | 9-320 | Behandlung körperlich oder funktionell bedingter Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme bzw. des Schluckens | 1269 |
| 4 | 8-981 | Fachübergreifende neurologische Behandlung eines akuten Schlaganfalls | 821 |
| 5 | 1-204 | Untersuchung der Hirnwasserräume | 594 |
| 6 | 1-206 | Untersuchung der Nervenleitung - ENG | 531 |
| 7 | 1-205 | Messung der elektrischen Aktivität der Muskulatur - EMG | 267 |
| 8 | 8-930 | Intensivmedizinische Überwachung von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Drucks in der Lungenschlagader und im rechten Vorhof des Herzens | 75 |
| 9 | 8-020 | Behandlung durch Einspritzen von Medikamenten in Organe bzw. Gewebe oder Entfernung von Ergüssen z.B. aus Gelenken | 56 |
| 10 | 8-831 | Legen bzw. Wechsel eines Schlauches (Katheter), der in den großen Venen platziert ist | 43 |
| 11 | 8-701 | Einführung eines Schlauches in die Luftröhre zur Beatmung - Intubation | 22 |
| 12 | 8-800 | Übertragung (Transfusion) von Blut, roten Blutkörperchen bzw. Blutplättchen eines Spenders auf einen Empfänger | 15 |
| 13 | 8-97d | Fachübergreifende Behandlung sonstiger lang andauernder Krankheiten | 14 |
| 14 | 8-987 | Fachübergreifende Behandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Krankheitserregern | 10 |
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2010
Tel: 0 61 81 / 2 96 - 0 - Fax: 0 61 81 / 2 96 - 66 66
© copyright 2012 - Impressum