Qualitätsbericht
![[Der sogenannte PDCA-Zyklus zeigt die Schritte zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung]](resized/f0fd4be7f09889fa71ef7326fb7849ca.jpg)
Der sogenannte PDCA-Zyklus zeigt die Schritte zur kontinuierlichen QualitätsverbesserungNachstehend finden Sie die Passagen aus den Qualitätsberichten des Klinikums Hanau, die sich ganz speziell mit den Leistungen unserer Klinik befassen:
Die häufigsten Diagnosen 2008
| # | ICD | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 346 |
| 2 | R10 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen | 223 |
| 3 | A09 | Durchfallkrankheit bzw. Magen-Darm-Grippe, wahrscheinlich ausgelöst durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger | 208 |
| 4 | S06 | Verletzung des Schädelinneren | 180 |
| 5 | J06 | Akute Entzündung an mehreren Stellen oder einer nicht angegebenen Stelle der oberen Atemwege | 164 |
| 6 | J35 | Anhaltende (chronische) Krankheit der Gaumen- bzw. Rachenmandeln | 149 |
| 7 | P07 | Störung aufgrund kurzer Schwangerschaftsdauer oder niedrigem Geburtsgewicht | 140 |
| 8 | J20 | Akute Bronchitis | 120 |
| 9 | K59 | Sonstige Störung der Darmfunktion, z.B. Verstopfung oder Durchfall | 120 |
| 10 | J21 | Akute Entzündung der unteren, kleinen Atemwege - Bronchiolitis | 82 |
| 11 | Z03 | Ärztliche Beobachtung bzw. Beurteilung von Verdachtsfällen | 81 |
| 12 | E10 | Zuckerkrankheit, die von Anfang an mit Insulin behandelt werden muss - Diabetes Typ-1 | 69 |
| 13 | J18 | Lungenentzündung, Krankheitserreger vom Arzt nicht näher bezeichnet | 68 |
| 14 | A08 | Durchfallkrankheit, ausgelöst durch Viren oder sonstige Krankheitserreger | 68 |
| 15 | R55 | Ohnmachtsanfall bzw. Kollaps | 62 |
| 16 | K35 | Akute Blinddarmentzündung | 56 |
| 17 | R11 | Übelkeit bzw. Erbrechen | 56 |
| 18 | E73 | Milchzuckerunverträglichkeit | 55 |
| 19 | K29 | Schleimhautentzündung des Magens bzw. des Zwölffingerdarms | 49 |
| 20 | F10 | Psychische bzw. Verhaltensstörung durch Alkohol | 48 |
Die häufigsten Prozeduren 2008
| # | OPS | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-930 | Intensivmedizinische Überwachung von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Drucks in der Lungenschlagader und im rechten Vorhof des Herzens | 727 |
| 2 | 8-121 | Darmspülung | 370 |
| 3 | 8-010 | Gabe von Medikamenten bzw. Salzlösungen über die Gefäße bei Neugeborenen | 305 |
| 4 | 1-208 | Messung von Gehirnströmen, die durch gezielte Reize ausgelöst werden (evozierte Potenziale) | 261 |
| 5 | 9-262 | Versorgung eines Neugeborenen nach der Geburt | 200 |
| 6 | 1-760 | Untersuchung zum Nachweis einer Stoffwechselstörung, bei der bestimmte Substanzen (z.B. Zucker) verabreicht werden | 199 |
| 7 | 8-560 | Anwendung von natürlichem oder künstlichem Licht zu Heilzwecken - Lichttherapie | 158 |
| 8 | 1-204 | Untersuchung der Hirnwasserräume | 151 |
| 9 | 1-207 | Messung der Gehirnströme - EEG | 146 |
| 10 | 9-500 | Patientenschulung | 94 |
| 11 | 8-711 | Künstliche Beatmung bei Neugeborenen und Säuglingen | 74 |
| 12 | 8-700 | Offenhalten der Atemwege durch einen Schlauch über Mund oder Nase | 59 |
| 13 | 8-831 | Legen bzw. Wechsel eines Schlauches (Katheter), der in den großen Venen platziert ist | 46 |
| 14 | 8-701 | Einführung eines Schlauches in die Luftröhre zur Beatmung - Intubation | 39 |
| 15 | 5-984 | Operation unter Verwendung optischer Vergrößerungshilfen, z.B. Lupenbrille, Operationsmikroskop | 37 |
| 16 | 5-921 | Operative Wundversorgung und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut bzw. Unterhaut bei Verbrennungen oder Verätzungen | 35 |
| 17 | 1-846 | Untersuchung der Niere bzw. der Harnwege durch Flüssigkeits- oder Gewebeentnahme mit einer Nadel | 35 |
| 18 | 8-903 | Gabe von Medikamenten zur Beruhigung und zur Schmerzausschaltung | 34 |
| 19 | 8-191 | Verband bei großflächigen bzw. schwerwiegenden Hautkrankheiten | 33 |
| 20 | 8-800 | Übertragung (Transfusion) von Blut, roten Blutkörperchen bzw. Blutplättchen eines Spenders auf einen Empfänger | 32 |
Qualitätssicherung
Daten der frühen Ergebnisqualität nach Vereinbarung des G-BA über Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von
Früh- und Neugeborenen QNeu-RL
Tabelle 1 - Perinatalerhebung 2010_2006-2010.pdf
Tabelle 2 - Perinatalerhebung 2010.pdf
Tabelle 3 - Perinatalerhebung 2006-2010.pdf
Tabelle 4 - Perinatalerhebung 2006 bis 2010.pdf
Tabelle 4 - Perinatalerhebung 2010.pdf
Letzte Aktualisierung: 05. Juli 2011
Klinikum Hanau GmbH - Leimenstr. 20 - 63450 Hanau
Tel: 0 61 81 / 2 96 - 0 - Fax: 0 61 81 / 2 96 - 66 66
© copyright 2012 - Impressum
Tel: 0 61 81 / 2 96 - 0 - Fax: 0 61 81 / 2 96 - 66 66
© copyright 2012 - Impressum