Qualitätsbericht
Qualität in der Medizin ist das Produkt einer exakten Vorbereitung, Planung und Überprüfung von Prozessen, Dienstleistungen, Diagnose und Therapie. Dafür werden Abläufe im Krankenhaus so gesteuert und aufeinander abgestimmt, dass sie eine bestmögliche Versorgung der Patienten ermöglichen. Das Klinikum Hanau hat ein effektives und strukturiertes Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, dass sowohl die Prozesse im Krankenhaus wie auch die medizinische Behandlung am Patienten selbst einer ständigen Kontrolle unterwirft - immer mit dem Ziel, Schwachstellen zu entdecken und noch besser zu werden. Der Qualitätsbericht ist ein Instrument von Kliniken, Qualität nachzuweisen und zu dokumentieren. Er schafft Transparenz über die Leistung einer Klinik und ermöglicht den vergleich mit anderen Häusern.
Nachstehend finden Sie die Passagen aus den Qualitätsberichten des Klinikums Hanau, die sich ganz speziell mit den Leistungen unserer Klinik befassen:
| # | ICD | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Z38 | Neugeborene | 702 |
| 2 | C50 | Brustkrebs | 170 |
| 3 | O70 | Dammriss während der Geburt | 157 |
| 4 | O60 | Vorzeitige Wehen und Entbindung | 156 |
| 5 | O68 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Gefahrenzustand des Kindes | 124 |
| 6 | O71 | Sonstige Verletzung während der Geburt | 109 |
| 7 | O26 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind | 83 |
| 8 | N83 | Nichtentzündliche Krankheit des Eierstocks, des Eileiters bzw. der Gebärmutterbänder | 77 |
| 9 | D25 | Gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur | 75 |
| 10 | O64 | Geburtshindernis durch falsche Lage bzw. Haltung des ungeborenen Kindes kurz vor der Geburt | 72 |
| 11 | O42 | Vorzeitiger Blasensprung | 69 |
| 12 | O69 | Komplikationen bei Wehen bzw. Entbindung durch Komplikationen mit der Nabelschnur | 67 |
| 13 | O34 | Betreuung der Mutter bei festgestellten oder vermuteten Fehlbildungen oder Veränderungen der Beckenorgane | 65 |
| 14 | P59 | Gelbsucht des Neugeborenen durch sonstige bzw. vom Arzt nicht näher bezeichnete Ursachen | 62 |
| 15 | O99 | Sonstige Krankheit der Mutter, die an anderen Stellen der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) eingeordnet werden kann, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett verkompliziert | 61 |
| 16 | O21 | Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft | 57 |
| 17 | O20 | Blutung in der Frühschwangerschaft | 55 |
| 18 | O65 | Geburtshindernis durch Normabweichung des mütterlichen Beckens | 48 |
| 19 | N70 | Eileiterentzündung bzw. Eierstockentzündung | 47 |
| 20 | O62 | Ungewöhnliche Wehentätigkeit | 42 |
| 21 | O80 | Normale Geburt eines Kindes | 37 |
| 22 | O36 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim ungeborenen Kind | 36 |
| 23 | D27 | Gutartiger Eierstocktumor | 36 |
| 24 | N81 | Vorfall der Scheide bzw. der Gebärmutter | 32 |
| 25 | O48 | Schwangerschaft, die über den erwarteten Geburtstermin hinausgeht | 31 |
| 26 | O24 | Zuckerkrankheit in der Schwangerschaft | 29 |
| 27 | O41 | Sonstige Veränderung des Fruchtwassers bzw. der Eihäute | 29 |
| 28 | R10 | Bauch- bzw. Beckenschmerzen | 28 |
| 29 | C56 | Eierstockkrebs | 28 |
|
30 |
O23 | Entzündung der Harn- bzw. Geschlechtsorgane in der Schwangerschaft | 27 |
Die häufigsten Prozeduren 2008
| # | OPS | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-262 | Versorgung eines Neugeborenen nach der Geburt | 847 |
| 2 | 5-758 | Wiederherstellende Operation an den weiblichen Geschlechtsorganen nach Dammriss während der Geburt | 349 |
| 3 | 5-738 | Erweiterung des Scheideneingangs durch Dammschnitt während der Geburt mit anschließender Naht | 227 |
| 4 | 5-740 | Klassischer Kaiserschnitt | 185 |
| 5 | 5-401 | Operative Entfernung einzelner Lymphknoten bzw. Lymphgefäße | 176 |
| 6 | 9-261 | Überwachung und Betreuung einer Geburt mit erhöhter Gefährdung für Mutter oder Kind | 133 |
| 7 | 5-749 | Sonstiger Kaiserschnitt | 133 |
| 8 | 5-754 | Behandlung des ungeborenen Kindes in der Gebärmutter | 128 |
| 9 | 9-260 | Überwachung und Betreuung einer normalen Geburt | 113 |
| 10 | 5-870 | Operative brusterhaltende Entfernung von Brustdrüsengewebe ohne Entfernung von Achsellymphknoten | 111 |
| 11 | 5-683 | Vollständige operative Entfernung der Gebärmutter | 103 |
| 12 | 5-704 | Operative Raffung der Scheidenwand bzw. Straffung des Beckenbodens mit Zugang durch die Scheide | 96 |
| 13 | 5-651 | Operative Entfernung oder Zerstörung von Gewebe des Eierstocks | 92 |
| 14 | 8-800 | Übertragung (Transfusion) von Blut, roten Blutkörperchen bzw. Blutplättchen eines Spenders auf einen Empfänger | 92 |
| 15 | 5-690 | Operative Zerstörung des oberen Anteils der Gebärmutterschleimhaut - Ausschabung | 89 |
| 16 | 5-756 | Entfernung von zurückgebliebenen Resten des Mutterkuchens (Plazenta) nach der Geburt | 70 |
| 17 | 5-730 | Künstliche Fruchtblasensprengung | 66 |
| 18 | 8-560 | Anwendung von natürlichem oder künstlichem Licht zu Heilzwecken - Lichttherapie | 64 |
| 19 | 1-672 | Untersuchung der Gebärmutter durch eine Spiegelung | 59 |
| 20 | 5-469 | Sonstige Operation am Darm | 59 |
| 21 | 5-653 | Operative Entfernung des Eierstocks und der Eileiter | 56 |
| 22 | 5-728 | Operative Entbindung durch die Scheide mittels Saugglocke | 48 |
| 23 | 1-471 | Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie) aus der Gebärmutterschleimhaut ohne operativen Einschnitt | 48 |
| 24 | 5-681 | Operative Entfernung und Zerstörung von erkranktem Gewebe der Gebärmutter | 42 |
| 25 | 5-873 | Operative Entfernung der Brustdrüse mit Entfernung von Achsellymphknoten | 41 |
| 26 | 5-657 | Operatives Lösen von Verwachsungen an Eierstock und Eileitern ohne Zuhilfenahme von Geräten zur optischen Vergrößerung | 38 |
| 27 | 5-741 | Kaiserschnitt mit Schnitt oberhalb des Gebärmutterhalses bzw. durch den Gebärmutterkörper | 33 |
| 28 | 5-572 | Operatives Anlegen einer Verbindung zwischen Harnblase und Bauchhaut zur künstlichen Harnableitung | 31 |
| 29 | 5-712 | Sonstige operative Entfernung oder Zerstörung von erkranktem Gewebe der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane | 30 |
| 30 | 5-983 | Erneute Operation | 29 |
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2010
Tel: 0 61 81 / 2 96 - 0 - Fax: 0 61 81 / 2 96 - 66 66
© copyright 2012 - Impressum