Qualitätsbericht

Der sogenannte PDCA-Zyklus zeigt die Schritte der kontinuierlichen QualitätsverbesserungNachstehend finden Sie die Passagen aus den Qualitätsberichten des Klinikums Hanau, die sich ganz speziell mit den Leistungen unserer Klinik befassen:
Die häufigsten Diagnosen 2008
| # | ICD | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | S06 | Verletzung des Schädelinneren | 191 |
| 2 | S72 | Knochenbruch des Oberschenkels | 169 |
| 3 | S52 | Knochenbruch des Unterarmes | 140 |
| 4 | S82 | Knochenbruch des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 140 |
| 5 | M51 | Sonstiger Bandscheibenschaden | 121 |
| 6 | S42 | Knochenbruch im Bereich der Schulter bzw. des Oberarms | 92 |
| 7 | S22 | Knochenbruch der Rippe(n), des Brustbeins bzw. der Brustwirbelsäule | 91 |
| 8 | S32 | Knochenbruch der Lendenwirbelsäule bzw. des Beckens | 89 |
| 9 | M50 | Bandscheibenschaden im Halsbereich | 73 |
| 10 | L03 | Eitrige, sich ohne klare Grenzen ausbreitende Entzündung in tiefer liegendem Gewebe - Phlegmone | 38 |
| 11 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 34 |
| 12 | S02 | Knochenbruch des Schädels bzw. der Gesichtsschädelknochen | 23 |
| 13 | M48 | Sonstige Krankheit der Wirbelsäule | 21 |
| 14 | M80 | Knochenbruch bei normaler Belastung aufgrund einer Verminderung der Knochendichte - Osteoporose | 20 |
| 15 | S83 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung des Kniegelenkes bzw. seiner Bänder | 18 |
| 16 | T84 | Komplikationen durch künstliche Gelenke, Metallteile oder durch Verpflanzung von Gewebe in Knochen, Sehnen, Muskeln bzw. Gelenken | 18 |
| 17 | S30 | Oberflächliche Verletzung des Bauches, der Lenden bzw. des Beckens | 16 |
| 18 | S43 | Verrenkung, Verstauchung oder Zerrung von Gelenken bzw. Bändern des Schultergürtels | 15 |
| 19 | S20 | Oberflächliche Verletzung im Bereich des Brustkorbes | 15 |
| 20 | S92 | Knochenbruch des Fußes, außer im Bereich des oberen Sprunggelenkes | 14 |
Die häufigsten Prozeduren 2008
| # | OPS | Bezeichnung | Fallzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-832 | Operative Entfernung von erkranktem Knochen- bzw. Gelenkgewebe der Wirbelsäule | 274 |
| 2 | 5-790 | Einrichten (Reposition) eines Knochenbruchs oder einer Ablösung der Wachstumsfuge und Befestigung der Knochenteile mit Hilfsmitteln wie Schrauben oder Platten von außen | 266 |
| 3 | 5-831 | Operative Entfernung von erkranktem Bandscheibengewebe | 220 |
| 4 | 5-839 | Sonstige Operation an der Wirbelsäule | 196 |
| 5 | 5-032 | Operativer Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Kreuzbein bzw. zum Steißbein | 158 |
| 6 | 5-794 | Operatives Einrichten (Reposition) eines mehrfachen Bruchs im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens und Befestigung der Knochenteile mit Hilfsmitteln wie Schrauben oder Platten | 158 |
| 7 | 5-793 | Operatives Einrichten (Reposition) eines einfachen Bruchs im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens | 153 |
| 8 | 5-900 | Einfacher operativer Verschluss der Haut bzw. der Unterhaut nach Verletzungen, z.B. mit einer Naht | 123 |
| 9 | 5-033 | Operativer Einschnitt in den Wirbelkanal | 122 |
| 10 | 5-835 | Operative Befestigung von Knochen der Wirbelsäule mit Hilfsmitteln wie Schrauben oder Platten | 95 |
| 11 | 5-836 | Operative Versteifung der Wirbelsäule - Spondylodese | 88 |
| 12 | 5-787 | Entfernung von Hilfsmitteln, die zur Befestigung von Knochenteilen z.B. bei Brüchen verwendet wurden | 83 |
| 13 | 5-986 | Operation mit kleinstmöglichem Einschnitt an der Haut und minimaler Gewebeverletzung (minimalinvasiv) | 78 |
| 14 | 5-820 | Operatives Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks | 67 |
| 15 | 5-931 | Verwendung von bestimmtem Knochenersatz- und Knochenverbindungsmaterial, die frei von allergieauslösenden Wirkstoffen sind | 66 |
| 16 | 5-893 | Operative Entfernung von abgestorbenem Gewebe im Bereich einer Wunde bzw. von erkranktem Gewebe an Haut oder Unterhaut | 66 |
| 17 | 5-916 | Vorübergehende Abdeckung von Weichteilverletzungen durch Haut bzw. Hautersatz | 50 |
| 18 | 5-783 | Operative Entnahme von Knochengewebe zu Verpflanzungszwecken | 44 |
| 19 | 5-035 | Operative Entfernung oder Zerstörung von erkranktem Gewebe des Rückenmarks bzw. der Rückenmarkshäute | 40 |
| 20 | 8-800 | Übertragung (Transfusion) von Blut, roten Blutkörperchen bzw. Blutplättchen eines Spenders auf einen Empfänger | 27 |
| 21 | 5-812 | Operation am Gelenkknorpel bzw. an den knorpeligen Zwischenscheiben (Menisken) durch eine Spiegelung | 24 |
| 22 | 8-810 | Übertragung (Transfusion) von Blutflüssigkeit bzw. von Anteilen der Blutflüssigkeit oder von gentechnisch hergestellten Bluteiweißen | 23 |
| 23 | 5-855 | Nähen bzw. sonstige Operation an einer Sehne oder einer Sehnenscheide | 22 |
| 24 | 5-810 | Erneute Operation eines Gelenks durch eine Spiegelung | 21 |
| 25 | 8-144 | Einbringen eines Röhrchens oder Schlauchs in den Raum zwischen Lunge und Rippe zur Ableitung von Flüssigkeit (Drainage) | 20 |
| 26 | 1-697 | Untersuchung eines Gelenks durch eine Spiegelung | 20 |
| 27 | 5-788 | Operation an den Fußknochen | 17 |
| 28 | 5-782 | Operative Entfernung von erkranktem Knochengewebe | 17 |
| 29 | 5-792 | Operatives Einrichten (Reposition) eines mehrfachen Bruchs im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens | 17 |
| 30 | 8-190 | Spezielle Verbandstechnik | 17 |
Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2010
Klinikum Hanau GmbH - Leimenstr. 20 - 63450 Hanau
Tel: 0 61 81 / 2 96 - 0 - Fax: 0 61 81 / 2 96 - 66 66
© copyright 2010 - Impressum
Tel: 0 61 81 / 2 96 - 0 - Fax: 0 61 81 / 2 96 - 66 66
© copyright 2010 - Impressum